Startseite   News 
FC Hymne
Die FC-Hymne in der original Stadionversion.
Suche
Hauptsponsor REWE


Kader 2010/2011

Nr. Name Vorname Geb.-Dat. Größe
in m
Gewicht
in kg
im Kader
seit
Nation
Tor              
1 Mondragon Faryd 21.06.1971 1,91 94 2007 COL
34 Varvodic Miro 15.05.1989 1,91 81 2008 CRO
               
Abwehr              
2 Brecko Miso 01.05.1984 1,78 68 2008 SVN
3 Mohamad Youssef 01.07.1980 1,82 80 2007 LIB
12 Andrezinho   09.10.1981 1,73 67 2010 BRA
16 Schorch Christopher 30.01.1989 1,90 86 2009 D
18 Giannoulis Konstantinos 09.12.1987 1,84 73 2010 GRE
21 Geromel Pedro 21.09.1985 1,90 84 2008 BRA
23 McKenna Kevin 21.01.1980 1,90 85 2007 CAN/GB
28 Cullmann Carsten 05.03.1976 1,87 82 1998 D
35 Vaaßen Alexander 09.12.1991 1,81 65 2009 D
32 Salger Stephan 30.01.1990 1,84 73 2009 D
36 Basala-Mazana Bienvenue 02.01.1992 1,84 71 2010 D
               
               
Mittelfeld              
5 Lanig Martin 11.07.1984 1,90 79 2010 D
6 Yalcin Taner 18.02.1990 1,84 77 2008 D
8 Petit   25.09.1976 1,76 72 2008 POR
13 Brosinski Daniel 17.07.1988 1,78 65 2008 D
17 Pezzoni Kevin 22.03.1989 1,93 91 2008 D
22 Ehret Fabrice 28.09.1979 1,83 76 2006 FRA
25 Matuschyk Adam 14.02.1989 1,83 73 2009 D/POL
19 Jajalo Mato 24.05.1988 1,82 77 2010 CRO
27 Clemens Christian 04.08.1991 1,80 70 2009 D
29 Buchtmann Christopher 25.04.1992 1,75 68 2010 D
33 Niedrig Michael 12.01.1980 1,83 83 2007 D
37 Yabo Reinhold 10.02.1992 1,75 70 2010 D
               
Angriff              
7 Freis Sebastian 23.04.1985 1,83 78 2009 D
9 Ishiaku Manasseh 09.01.1983 1,84 82 2008 NGR
10 Podolski Lukas 04.06.1985 1,82 83 2009 D
11 Novakovic Milivoje 18.05.1979 1,92 85 2006 SVN
14 Ionita Alexandru 05.08.1989 1,85 80 2010 ROU
20 Chihi Adil 21.02.1988 1,83 78 2006 D
49 Vunguidica José Pierre 03.01.1990 1,86 84 2009 ANG
               

ANG = Angola; BRA = Brasilien; CAN = Kanada; CMR = Kamerun; COL = Kolumbien; CRO = Kroatien; FRA = Frankreich;
GB = Großbritannien; GRE = Griechenland; LIB = Libanon; NGR = Nigeria; POL = Polen; POR = Portugal;
ROU = Rumänien; SVN = Slowenien


Zugänge     Abgänge  
Andrezinho Vitoria Guimaraes   Michael Gardawski VfB Stuttgart II (ausgeliehen)
Christopher Buchtmann FC Fulham   Thomas Kessler FC St. Pauli (ausgeliehen)
Konstantinos Giannoulis Iraklis Saloniki   Maniche Sporting Lissabon
Alexandru Ionita Rapid Bukarest   Lukas Nottbeck TuS Koblenz
Mato Jajalo AC Siena (ausgeliehen)   Wilfried Sanou Urawa Red Diamonds (weiterhin ausgeliehen)
Martin Lanig VfB Stuttgart   Zoran Tosic ZSKA Moskau (war ausgeliehen)
Marvin Matip Karlsruher SC (war ausgeliehen)   Sebastian Zielinsky FC Ingolstadt
      Pierre Wome unbekannt
         
         
      Während der Saison 20102011  
      Marvin Matip FC Ingolstadt 04
         
         
Während der Saison 20092010     Während der Saison 20092010  
Bienvenue Basala-Mazana eigene Jugend   Derek Boateng FC Getafe
Zoran Tosic Manchester United (ausgeliehen)   Lukas Nottbeck Borussia Dortmund II (ausgeliehen)
Reinhold Yabo eigene Jugend   Michael Gardawski FC Carl Zeiss Jena (ausgeliehen)
      Wilfried Sanou Urawa Red Diamonds (ausgeliehen)
      Marvin Matip Karlsruher SC (ausgeliehen)