Rekordspiele Pflichtspiele
| Wolfgang Overath | 543 |
| Harald Schumacher | 542 |
| Hans Schäfer | 507 |
| Pierre Littbarski | 505 |
| Johannes Löhr | 504 |
Rekordtorschütze Pflichtspiele
| Hans Schäfer | 304 |
| Johannes Löhr | 235 |
| Dieter Müller | 231 |
| Christian Müller | 179 |
| Karl-Heinz Thielen | 145 |
Rekordspieler Oberliga
| Hans Schäfer | 357 |
| Josef Röhrig | 242 |
| Georg Stollenwerk | 239 |
| Hans Sturm | 203 |
| Hans Graf | 199 |
Rekordtorschütze Oberliga
| Hans Schäfer | 223 |
| Christian Müller | 82 |
| Walter Müller | 62 |
| Hans Sturm | 58 |
| Berthold Nordmann | 56 |
Rekordspieler Bundesliga
| Harald Schumacher | 422 |
| Wolfgang Overath | 409 |
| Pierre Littbarski | 406 |
| Johannes Löhr | 381 |
| Heinz Simmet | 357 |
Rekordtorschütze Bundesliga
| Johannes Löhr | 166 |
| Dieter Müller | 159 |
| Pierre Littbarski | 116 |
| Klaus Allofs | 88 |
| Wolfgang Overath | 83 |
Rekordspieler 2. Bundesliga
| Alexander Voigt | 121 |
| Matthias Scherz | 118 |
| Carsten Cullmann | 111 |
| Christian Springer | 98 |
| Thomas Cichon | 80 |
Rekordtorschütze 2. Bundesliga
| Matthias Scherz | 43 |
| Dirk Lottner | 30 |
| Lukas Podolski | 24 |
| Christian Springer | 16 |
| Patrick Helmes | 14 |
Bundesliga-Torschützenkönige
| 1968 | Johannes Löhr (27 Tore) |
| 1977 | Dieter Müller (34 Tore) |
| 1978 | Dieter Müller (24 Tore) (gemeinsam mit Gerd Müller) |
| 1985 | Klaus Allofs (26 Tore) |
| 1989 | Thomas Allofs (17 Tore) (gemeinsam mit R.Wohlfahrt) |
| 2005 | Lukas Podolski (24 Tore) (2. Bundesliga) |
„Fußballer des Jahres“
| 1962 | Karl-Heinz Schnellinger |
| 1963 | Hans Schäfer |
| 1984 | Harald Schumacher |
| 1986 | Harald Schumacher |
| 1989 | Thomas Häßler |















































































